Cours Branche 23

Les valeurs sur 1 et 3 ans sont respectivement les rendements annualisés sur 1 et 3 ans.

** Pour les fonds Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following et Reactive Return 100/60, les rachats ne peuvent être effectués qu'au dernier prix du mois. Le prix du milieu du mois est purement indicatif.

Nom Classe de risque Date Cours YTD 1 ans 3 ans Création
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 849,22 € 3,53% 1,95% 2,95% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 27/02/2026 231,61 € 14,53% 61,83% 30,59% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 11/03/2026 219,57 € 5,47% 23,67% 8,45% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 04/03/2026 882,67 € 2,09% 9,87% 5,53% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 940,62 € 1,65% 5,76% 6,71% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 11/03/2026 953,72 € -4,63% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 11/03/2026 968,43 € -3,07% - - 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 04/03/2026 374,74 € 1,48% 13,42% 9,24% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 04/03/2026 256,98 € 1,69% 8,30% 5,58% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 04/03/2026 227,94 € 1,31% 4,29% 2,53% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 04/03/2026 242,03 € 1,49% 6,51% 4,01% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 124,68 € 2,68% 10,48% 7,25% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 11/03/2026 973,18 € -2,60% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 27/02/2026 104,14 € 0,43% 0,74% 2,85% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 11/03/2026 239,96 € -0,16% 0,52% 1,70% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 11/03/2026 1.072,02 € 0,23% 2,40% 4,55% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 11/03/2026 1.151,59 € 0,47% 3,82% 4,25% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 11/03/2026 1.386,07 € -1,54% 4,06% 7,00% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 11/03/2026 1.899,63 € -0,17% 5,82% 7,78% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 11/03/2026 1.093,09 € -0,72% 2,62% 5,47% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 11/03/2026 1.035,08 € -1,99% 0,09% 1,32% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 04/03/2026 572,18 € 0,32% 1,95% 3,11% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 11/03/2026 945,43 € -5,46% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 133,42 € 4,33% 10,47% 7,54% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 11/03/2026 1.155,96 € -1,76% -0,84% 4,44% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 11/03/2026 1.007,42 € 0,77% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 11/03/2026 1.012,32 € 1,43% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 11/03/2026 1.011,16 € 0,68% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 110,49 € 3,47% 7,62% 3,28% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 11/03/2026 1.010,06 € 1,39% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 11/03/2026 988,78 € -0,69% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 11/03/2026 1.587,52 € 1,41% 11,75% 7,01% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 11/03/2026 1.177,74 € -0,17% 3,29% 4,65% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 11/03/2026 1.000,85 € 0,15% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 27/02/2026 1.021,49 € 6,19% 1,30% 1,83% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 11/03/2026 999,41 € -0,13% 6,00% 3,15% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 11/03/2026 994,46 € -0,47% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 11/03/2026 1.854,89 € -4,32% 5,48% 10,83% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 11/03/2026 1.498,81 € -1,50% 6,36% 8,52% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 11/03/2026 2.052,96 € 5,82% 13,66% 5,70% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 11/03/2026 1.621,47 € -0,65% 7,60% 7,23% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 11/03/2026 965,28 € -3,31% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 11/03/2026 2.091,26 € 8,62% 26,82% 12,93% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 11/03/2026 1.434,84 € 0,73% 20,62% 10,09% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 11/03/2026 2.091,43 € 1,70% 14,61% 11,31% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 11/03/2026 1.732,71 € 3,11% 10,50% 9,59% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 27/02/2026 186,83 € 34,94% 181,92% 55,05% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 11/03/2026 114,50 € 1,59% 9,54% 6,27% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 11/03/2026 1.002,71 € 0,43% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 11/03/2026 1.478,26 € 2,98% 18,81% 14,32% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 11/03/2026 1.090,44 € 0,80% 9,36% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 11/03/2026 975,25 € -2,31% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 1.472,53 € 3,58% 6,81% 6,35% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 1.140,76 € 3,32% 1,83% 3,80% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 27/02/2026 1.609,34 € 3,98% 3,57% 8,55% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 11/03/2026 984,22 € -1,49% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 27/02/2026 1.002,06 € 16,96% 31,57% 0,15% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 1.308,00 € -7,01% -1,69% 8,08% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 04/03/2026 52,70 € 1,50% 2,40% 2,34% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 11/03/2026 34,61 € -1,93% 6,28% -29,70% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 27/02/2026 272,14 € 0,45% 5,06% 7,73% 18/12/2006