Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 898,87 € 9,59% 14,30% 5,82% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 31/08/2026 202,13 € -0,05% 32,92% 24,09% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 02/09/2026 227,61 € 9,33% 17,76% 10,69% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 26/08/2026 936,25 € 8,28% 14,89% 8,36% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 927,20 € 0,20% 0,39% 8,36% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 02/09/2026 991,35 € -0,86% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 02/09/2026 1.108,49 € 10,94% - - 01/11/2025
PL Balanced Core Fund 3 02/09/2026 1.027,96 € 2,80% - - 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 26/08/2026 411,57 € 11,46% 18,85% 11,69% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 26/08/2026 274,61 € 8,67% 14,48% 7,55% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 26/08/2026 229,82 € 2,15% 4,36% 2,85% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 26/08/2026 249,86 € 4,77% 8,60% 4,95% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 130,61 € 7,56% 10,22% 8,69% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 02/09/2026 1.136,40 € 13,74% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 31/08/2026 103,22 € -0,45% -0,64% 2,46% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 02/09/2026 239,59 € -0,31% -0,04% 1,35% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 02/09/2026 1.106,59 € 3,46% 6,46% 4,71% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 02/09/2026 1.160,70 € 1,27% 2,77% 4,04% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 02/09/2026 1.396,39 € -0,80% 2,39% 7,06% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 02/09/2026 2.101,95 € 10,46% 17,31% 11,10% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 02/09/2026 1.104,52 € 0,32% 1,41% 4,82% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 02/09/2026 1.074,18 € 1,71% 3,22% 2,52% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 26/08/2026 577,90 € 1,32% 1,96% 2,90% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 02/09/2026 1.014,94 € 1,49% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 135,66 € 6,08% 10,74% 6,35% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 02/09/2026 1.183,49 € 0,58% 3,59% 3,42% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 02/09/2026 1.043,58 € 4,39% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 02/09/2026 1.087,62 € 8,98% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 02/09/2026 957,98 € -4,62% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 115,31 € 7,99% 12,14% 4,95% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 02/09/2026 1.124,88 € 12,92% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 02/09/2026 1.054,99 € 5,96% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 02/09/2026 1.754,65 € 12,08% 21,58% 10,91% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 02/09/2026 1.211,52 € 2,70% 5,42% 5,57% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 02/09/2026 1.006,24 € 0,69% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 31/08/2026 1.122,10 € 16,64% 11,43% 4,87% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 02/09/2026 1.028,30 € 2,76% 6,44% 4,07% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 02/09/2026 1.043,86 € 4,48% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 02/09/2026 1.962,88 € 1,25% 4,65% 10,74% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 02/09/2026 1.529,93 € 0,54% 3,15% 8,23% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 02/09/2026 2.215,50 € 14,20% 17,74% 9,25% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 02/09/2026 1.756,24 € 7,61% 12,13% 8,05% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 02/09/2026 968,30 € -3,00% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 02/09/2026 2.219,82 € 15,30% 23,59% 15,22% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 02/09/2026 1.442,03 € 1,23% 3,74% 11,08% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 02/09/2026 2.340,91 € 13,83% 21,82% 16,49% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 02/09/2026 1.872,96 € 11,46% 14,71% 11,83% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 31/08/2026 155,76 € 12,50% 67,30% 44,81% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 02/09/2026 120,19 € 6,64% 10,85% 7,23% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 02/09/2026 1.086,35 € 8,81% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 02/09/2026 1.658,95 € 15,57% 27,59% 16,31% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 02/09/2026 1.196,87 € 10,64% 14,63% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 02/09/2026 1.034,94 € 3,67% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 1.492,01 € 4,95% 8,03% 7,81% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 1.169,53 € 5,92% 5,71% 5,15% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 31/08/2026 1.746,09 € 12,81% 15,52% 10,89% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 02/09/2026 1.025,14 € 2,60% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 17/08/2026 674,27 € -21,30% 9,47% -13,12% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 1.345,33 € -4,36% -4,92% 12,93% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 26/08/2026 52,13 € 0,40% 2,55% 2,93% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 02/09/2026 35,36 € 0,20% 3,07% -29,37% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 31/08/2026 278,82 € 2,91% 5,72% 8,63% 18/12/2006