Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 902,95 € 10,08% 16,31% 5,89% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 30/06/2026 183,30 € -9,36% 23,28% 21,50% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 01/07/2026 223,40 € 7,31% 20,79% 9,37% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 24/06/2026 925,40 € 7,03% 15,96% 8,01% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 929,23 € 0,42% 0,11% 7,94% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 01/07/2026 972,20 € -2,78% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 01/07/2026 1.085,86 € 8,68% - - 01/11/2025
PL Balanced Core Fund 3 01/07/2026 1.038,47 € 3,85% 0,00% 0,00% 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 24/06/2026 408,20 € 10,54% 20,99% 11,48% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 24/06/2026 273,27 € 8,14% 15,75% 7,42% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 24/06/2026 231,58 € 2,93% 5,41% 3,16% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 24/06/2026 250,63 € 5,09% 9,96% 5,09% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 126,77 € 4,40% 9,30% 7,64% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 01/07/2026 1.103,41 € 10,44% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 30/06/2026 103,86 € 0,16% 0,32% 2,94% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 01/07/2026 240,51 € 0,07% 0,46% 1,60% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 01/07/2026 1.130,06 € 5,66% 9,28% 5,78% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 01/07/2026 1.176,15 € 2,62% 3,75% 5,08% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 01/07/2026 1.441,09 € 2,37% 6,34% 8,05% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 01/07/2026 2.111,72 € 10,98% 15,98% 11,28% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 01/07/2026 1.109,57 € 0,78% 2,58% 5,39% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 01/07/2026 1.083,32 € 2,57% 3,73% 2,84% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 24/06/2026 575,69 € 0,93% 1,90% 3,00% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 01/07/2026 1.042,99 € 4,30% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 137,31 € 7,37% 13,54% 7,44% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 01/07/2026 1.133,92 € -3,63% 0,22% 2,76% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 01/07/2026 1.050,55 € 5,08% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 01/07/2026 1.090,53 € 9,27% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 01/07/2026 995,24 € -0,91% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 115,21 € 7,89% 15,01% 5,04% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 01/07/2026 1.092,64 € 9,68% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 01/07/2026 1.062,02 € 6,67% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 01/07/2026 1.748,61 € 11,70% 20,38% 10,97% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 01/07/2026 1.216,37 € 3,11% 6,05% 6,01% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 01/07/2026 1.003,50 € 0,42% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 30/06/2026 1.074,93 € 11,74% 6,45% 3,19% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 01/07/2026 1.037,89 € 3,72% 7,44% 3,85% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 01/07/2026 1.092,90 € 9,38% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 01/07/2026 1.969,63 € 1,60% 7,79% 11,82% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 01/07/2026 1.540,79 € 1,25% 5,75% 9,02% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 01/07/2026 2.400,52 € 23,73% 28,73% 11,66% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 01/07/2026 1.815,16 € 11,22% 16,34% 9,81% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 01/07/2026 935,45 € -6,29% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 01/07/2026 2.187,60 € 13,62% 27,24% 15,33% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 01/07/2026 1.457,54 € 2,32% 10,81% 14,51% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 01/07/2026 2.241,31 € 8,98% 18,64% 15,52% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 01/07/2026 1.833,05 € 9,08% 14,81% 11,51% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 30/06/2026 121,81 € -12,02% 44,31% 32,43% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 01/07/2026 121,29 € 7,61% 14,28% 7,93% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 01/07/2026 1.093,93 € 9,57% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 01/07/2026 1.756,99 € 22,40% 37,79% 19,32% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 01/07/2026 1.186,48 € 9,68% 16,37% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 01/07/2026 1.102,96 € 10,49% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 1.562,59 € 9,91% 13,50% 10,44% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 1.141,82 € 3,41% 3,81% 4,02% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 30/06/2026 1.690,84 € 9,24% 15,13% 9,56% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 01/07/2026 1.017,77 € 1,86% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/06/2026 888,91 € 3,76% 47,19% -6,03% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 1.339,59 € -4,76% -8,95% 12,37% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 24/06/2026 52,32 € 0,77% 3,75% 2,34% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 01/07/2026 35,55 € 0,74% 5,38% -29,15% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 30/06/2026 281,72 € 3,98% 7,57% 9,16% 18/12/2006