Koersen (tak 23)

*De waarden op 1 en 3 jaar zijn respectievelijk de geannualiseerde rendementen op 1 en 3 jaar.

**Voor de fondsen Global Alternative Fund, Quantitative Trend Following en Reactive Return 100-60 kunnen afkopen alleen worden verwerkt aan de laatste koers van de maand. De koers in het midden van de maand is louter indicatief.

Naam Risicoklasse Datum Koers YTD 1 jaar 3 jaar Oprichting
All In One Fund (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 861,25 € 5,00% 12,19% 4,03% 30/12/2010
Aureus gold (gesloten/fermé) 6 30/04/2026 203,19 € 0,47% 38,36% 22,44% 30/03/2012
Global Investment Research Value Fund (gesloten/fermé) 4 06/05/2026 225,43 € 8,29% 27,18% 9,78% 16/11/2002
MAESTRO FUND 33025 (gesloten/fermé) 5 29/04/2026 875,84 € 1,30% 12,79% 6,87% 31/05/1998
Market Neutral Alpha (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 939,40 € 1,52% 2,57% 7,83% 01/05/2006
PL Acatis Value Event Fonds 3 06/05/2026 978,40 € -2,16% - - 01/11/2025
PL Aphilion Q2 Equities 4 06/05/2026 1.027,67 € 2,86% - - 01/11/2025
PL Belfius Plan Equities 3 29/04/2026 386,97 € 4,79% 18,69% 10,84% 03/12/1997
PL Belfius Plan High 3 29/04/2026 261,65 € 3,54% 12,89% 6,37% 03/12/1997
PL Belfius Plan Low 2 29/04/2026 227,92 € 1,30% 4,42% 2,38% 03/12/1997
PL Belfius Plan Medium 3 29/04/2026 243,82 € 2,24% 8,31% 4,18% 03/12/1997
PL Carmignac Patrimoine A (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 125,87 € 3,66% 12,45% 7,31% 01/11/2011
PL Carmignac Portfolio Investissement 4 06/05/2026 1.048,44 € 4,93% - - 01/11/2025
PL Carmignac Sécurité (gesloten/fermé) 3 30/04/2026 103,49 € -0,19% 0,17% 2,83% 01/11/2011
PL Cash Fund 2 06/05/2026 240,21 € -0,05% 0,47% 1,65% 24/10/2007
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 06/05/2026 1.104,31 € 3,25% 7,18% 5,60% 10/03/2021
PL DNCA Invest Eurose 3 06/05/2026 1.165,27 € 1,67% 4,12% 5,07% 19/09/2018
PL DNCA Invest Evolutif 3 06/05/2026 1.416,65 € 0,63% 7,60% 8,27% 14/11/2018
PL DPAM Invest B Equities Euroland 4 06/05/2026 1.992,32 € 4,70% 11,74% 9,26% 02/01/2019
PL DPAM L Bonds Corporate High Yield 2 06/05/2026 1.099,57 € -0,13% 3,02% 5,40% 12/06/2019
PL DPAM L Global Target Income (gesloten/fermé) 3 06/05/2026 1.058,23 € 0,20% 2,33% 2,09% 09/01/2019
PL DWS ESG Money Market Fund (gesloten/fermé) 1 29/04/2026 573,61 € 0,57% 1,86% 3,04% 21/08/2002
PL Eleva European Selection 4 06/05/2026 990,89 € -0,91% - - 01/11/2025
PL Ethna Aktiv E (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 132,05 € 3,26% 13,45% 6,82% 01/11/2011
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 06/05/2026 1.134,21 € -3,60% -1,16% 3,29% 30/09/2020
PL Fortuna Master Balanced 3 06/05/2026 1.029,38 € 2,97% - - 31/07/2025
PL Fortuna Master Dynamic 3 06/05/2026 1.058,29 € 6,04% - - 01/11/2025
PL Fortuna Master Immo 5 06/05/2026 1.003,71 € -0,06% - - 01/11/2025
PL Future Stability (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 111,32 € 4,25% 15,99% 3,89% 01/04/2012
PL Gnosis Flexible Fund 3 06/05/2026 1.057,76 € 6,18% - - 31/07/2025
PL Gnosis Fund Selection 3 06/05/2026 1.017,92 € 2,24% - - 31/07/2025
PL Invesco Pan European Equity Income 4 06/05/2026 1.672,79 € 6,85% 19,14% 9,08% 16/01/2019
PL Invesco Pan European High Income (gesloten/fermé) 3 06/05/2026 1.197,50 € 1,51% 6,01% 5,66% 19/09/2018
PL La Française Trésorerie 1 06/05/2026 1.001,66 € 0,24% - - 01/11/2025
PL LT Funds European General C (gesloten/fermé) 6 30/04/2026 1.000,39 € 3,99% 1,26% 1,49% 01/05/2016
PL M&G Conservative Allocation (gesloten/fermé) 3 06/05/2026 1.015,44 € 1,47% 8,13% 3,62% 16/08/2018
PL MainFirst Global Equities Unconstrained 5 06/05/2026 1.066,11 € 6,70% - - 01/11/2025
PL MercLin Global Equity 4 06/05/2026 1.902,12 € -1,88% 9,91% 11,95% 16/01/2019
PL MercLin Patrimonium 3 06/05/2026 1.511,98 € -0,64% 6,65% 9,23% 21/11/2018
PL Nordea Global Climate and Evironment Fund 4 06/05/2026 2.246,51 € 15,80% 23,92% 9,80% 30/01/2019
PL PTAM Global Allocation UI 4 06/05/2026 1.671,67 € 2,43% 11,08% 8,57% 14/11/2018
PL R-co Valor 4 06/05/2026 964,23 € -3,41% - - 01/11/2025
PL Ram Emerging Markets Equities 4 06/05/2026 2.170,69 € 12,74% 31,80% 16,05% 15/04/2020
PL Real Estate Fund 4 06/05/2026 1.492,33 € 4,76% 19,21% 14,85% 12/06/2019
PL Robeco BP Global Premium Equities 5 06/05/2026 2.139,64 € 4,04% 18,37% 14,78% 09/01/2019
PL Robeco QI Global Conservative Equities (gesloten/fermé) 4 06/05/2026 1.777,12 € 5,75% 12,21% 10,69% 02/01/2019
PL Share Gold (gesloten/fermé) 7 30/04/2026 141,97 € 2,54% 77,15% 33,95% 01/11/2011
PL Shelter Core-Satellite 60 3 06/05/2026 117,97 € 4,67% 13,69% 7,70% 30/11/2017
PL ShelteR UCITS - Smart Invest Fund 4 06/05/2026 1.059,63 € 6,13% - - 06/08/2025
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 06/05/2026 1.644,83 € 14,58% 34,96% 19,45% 04/11/2020
PL Value Square Equity Selection 4 06/05/2026 1.159,31 € 7,17% 17,60% - 29/01/2025
PL Varenne Global 4 06/05/2026 1.072,68 € 7,45% - - 01/11/2025
PL Varenne Valeur (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 1.490,83 € 4,87% 12,74% 7,73% 01/05/2016
PL Vector Flexible (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 1.100,54 € -0,33% 0,29% 3,05% 01/05/2016
PL Vector Navigator (gesloten/fermé) 5 30/04/2026 1.571,59 € 1,54% 10,09% 8,29% 15/01/2019
PL Vivacity Multi Manager Allocation Patrimoine 3 06/05/2026 994,47 € -0,47% - - 01/11/2025
Quantitative Trend Following (gesloten/fermé) 6 15/04/2026 951,69 € 11,09% 29,28% 6,19% 02/01/2009
Reactive Return 100/60 (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 1.302,44 € -7,41% -2,97% 10,93% 01/05/2006
ROBECO SAFE 33043 (gesloten/fermé) 1 29/04/2026 51,07 € -1,64% 1,98% 1,32% 11/02/2004
Smoothed Diversified Return Fund (gesloten/fermé) 2 06/05/2026 34,85 € -1,25% 6,24% -29,46% 16/10/2007
Target Return 3 (gesloten/fermé) 4 30/04/2026 272,17 € 0,46% 8,98% 8,19% 18/12/2006