Tarifs branche 21

Participation bénéficiaire : RENDEMENT TOTAL

Participation bénéficiaire Patronale Life Exercice 2023

 

Secure21 (= taux d’intérêt garanti à vie + taux d’intérêt annuel variable + participation bénéficiaire éventuelle)

Le rendement net total (complété avec la participation bénéficiaire) pour l'exercice 2023 s'élève au moins à 2,05%*.

Pour l’exercice 2023, une participation bénéficiaire est attribuée aux réserves ayant un intérêt total inférieur à 2,05%*, de sorte que le rendement net total s'élève au moins à 2,05%*.

 

Safe21, Starfix et Fructisafe (= taux d’intérêt garanti pendant une période de 8 ans + participation bénéficiaire éventuelle)

Le rendement net total pour l'exercice 2023 s'élève au moins à 2,05%*.

Pour l’exercice 2023, une participation bénéficiaire est attribuée aux réserves ayant un intérêt inférieur à 2,05%*, de telle sorte que le rendement net total s'élève au moins à 2,05%*.

 

Contrat libre (= des contrats dont la garantie d'intérêt de huit ans est expirée et qui profitent d'une garantie d'intérêt ajustable annuellement)

Le rendement net total (complété avec la participation bénéficiaire) pour l'exercice 2023 s'élève au moins à 1,50%*.

La garantie d'intérêt ajustable annuellement était pour l’année 2023 de 0,10%. La participation bénéficiaire attribuée à ces contrats est de 0,10%, de telle sorte que le rendement net total s'élève au moins à 1,50%*.

 

Les participations bénéficiaires mentionnées ci-dessus sont attribuées sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SA Patronale Life et la Banque Nationale de Belgique.

*Tous les pourcentages sont sur base annuelle.

Tarifs actuels

 

Nom Produit À partir de Intérêt fixe          Intérêt variable Total Participation bénéficiare éventuelle Taux après 8 ans sauf réinvestissement
Secure21 01/01/2024 1,00% 1,10% 2,10% Oui  
Starfix 01/02/2023 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00% Oui 0,50%
Fructisafe 01/02/2023 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00% Oui 0,50%
Safe21 01/02/2023 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00% Oui 0,50%
Fix21 01/02/2024 0,00% 2,65% (8 ans) 2,65% Non A determiner

Historique tarifs

Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe intérêt variable Total
Secure21 01/01/2010 31/12/2010 2,25% 1,50% 3,75%
  01/01/2011 31/12/2011 2,25% 1,15% 3,40%
  01/01/2012 20/04/2012 2,25% 1,40% 3,65%
  21/04/2012 31/12/2012 1,65% 1,40% 3,05%
  01/01/2013 31/12/2013 1,65% 1,00% 2,65%
  01/01/2014 30/04/2014 1,65% 0,80% 2,45%
  01/05/2014 30/09/2014 1,40% 0,80% 2,20%
  01/10/2014 31/12/2015 0,80% 0,80% 1,60%
  01/01/2016 30/06/2016 0,40% 1,20% 1,60%
  01/07/2016 31/12/2016 0,05% 1,20% 1,25%
  01/01/2017 31/12/2018 0,05% 1% 1,05%
  01/01/2019 28/02/2019 0,25% 1% 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,05% 1% 1,05%
 

01/01/2020

02/10/2022 0,05% 0,80% 0.85%
  03/10/2022 31/12/2022 0,50% 0,80% 1,30%
  01/01/2023 31/12/2023 0,60% 1,00% 1,60%
 

 

Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe     intérêt variable Total
Starfix 29/06/2010 30/09/2010 0,00% 3,75% (8 ans) 3,75%
  01/10/2010 05/12/2010 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  06/12/2010 09/01/2011 0,00% 3,35% (8 ans) 3,35%
  10/01/2011 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 31/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/06/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8 ans) 1,50%
 
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe                               intérêt variable Total
Fructisafe 01/04/2011 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,45%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8ans) 1,50%
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe            intérêt variable Total
Safe21 01/03/2012 31/03/2012 0,00% 3,45% (8 ans) 3,75%
  01/04/2012 20/04/2012 0,00% 3,25% (8 ans) 3,25%
  21/04/2012 18/08/2012 0,00% 2,75% (8 ans) 2,75%
  19/08/2012 28/02/2014 0,00% 2,40% (8 ans) 2,40%
  01/03/2014 30/04/2014 0,00% 2,25% (8 ans) 2,25%
  01/05/2014 30/09/2014 0,00% 2,00% (8 ans) 2,00%
  01/10/2014 30/06/2016 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/07/2016 31/12/2018 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2019 28/02/2019 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  01/03/2019 31/12/2019 0,00% 1,00% (8 ans) 1,00%
  01/01/2020 31/07/2020 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  01/08/2020 15/09/2020 0,00% 1,05% (8 ans) 1,05%
  16/09/2020 15/05/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  16/05/2022 15/07/2022 0,00% 1,25% (8 ans) 1,25%
  16/07/2022 02/10/2022 0,00% 0,80% (8 ans) 0,80%
  03/10/2022 31/01/2023 0,00% 1,50% (8ans) 1,50%
Nom Produit De Jusqu'au intérêt fixe            intérêt variable Total
Fix21 15/11/2023   3,00% 3,03% (8 ans) 3,00%